Shandong Sheng tai Zirconium Resources Co., Ltd.
主营产品
Main product
氧化锆
zirconia powder
ZrO2:≥99.98%
比表(BET):3~45
D50粒度(D50-granularity):0.4~1.2μm
备注:比表、粒度、松装密度、收缩率可控.
氧化锆粉CAS: 1314-23-4(Cas of zirconia powder): 1314-23-4
氧化锆粉HS海关编码:28256000.90
zirconia powder Customs Code: 28256000.90
高纯纳米二氧化锆为无毒无味白色粉末,因烧结温度及添加氧化钇等稳定物含量的不同可分为单斜相、四方相和立方相三种。纳米二氧化锆分散性好,具有良好的热化学稳定性、高温导电性和较高的强度和韧性,机械、热学、电学、光学性质良好,纳米氧化锆粒径小、稳定性强,具有耐酸、耐碱、耐腐蚀、耐高温的性能。
技术指标
Technical parameter
型号 (code) | 外观(appearance) | ZrO2 (%) | φ/nm | BET m2/g | CP 晶相 | 产品特性及应用 |
JA-TAP-0 | 白色粉末 | 99.9 | 40-50 | 20-40 | 单斜 | 高纯纳米级氧化锆,粒径分布均匀, 分散性好,主要用于各种涂料。 |
JA-TAP-3mol | 白色粉末 | 94.7 | 50— | 12-15 | 四方 | 5.3%钇稳定,3Y部分稳定,主要用于各 种结构陶瓷,牙科材料,喷涂材料 |
JA-TAP-5mol | 白色粉末 | 91.5 | 50— | 12-15 | 四方 | 8.5%钇稳定,5Y稳定,主要用于各种 功能陶瓷,氧传感器等 |
JA-TAP-7mol | 白色粉末 | 86.5 | 50— | 12-15 | 立方 | 13.5%钇稳定,7Y全稳定,用于各种 功能陶瓷,氧传感器,电子烧支板等 |
JA-TAP-8mol | 白色粉末 | —— | 47— | —— | 立方 | 7wt%,8Y全稳定,用于等离子喷涂 |
JA-TAP-99.5 | 白色粉末 | 99.5 | 1-5um | 10-15 | 单斜 | 普通二氧化锆,粒径分布均匀,分散性好 ,用于各种涂料陶瓷,耐火材料等 |
<上一篇 暂无